Наименование | Цена: от с НДС |
Подстанции киоскового типа (без трансформаторов, без выключателя по УВН, без РЛНД и РВО) | |
Тупиковые кабель/кабель | |
КТП ТК-63/10(6) | 70000 руб. |
КТП ТК-100/10(6) | 70000 руб. |
КТП ТК-160/10(6) | 70000 руб. |
КТП ТК-250/10(6) | 72000 руб. |
КТП ТК-400/10(6) | 75000 руб. |
КТП ТК-630/10(6) | 80000 руб. |
КТП ТК-1000/10(6) | 85000 руб. |
КТП ТК-1600/10(6) | 90000 руб. |
КТП ТК-2500/10(6) | 95000 руб. |
Мачтового типа, тупиковая, воздушный ввод, воздушный вывод (без разъединителя РЛНД, без разрядника РВО) с автоматами на отходящих линиях | |
КТП М 25/10(6)0,4 | 50000 руб. |
КТП М 40/10(6)0,4 | 50000 руб. |
КТП М 63/10(6)0,4 | 50000 руб. |
КТП М 100/10(6)0,4 | 50000 руб. |
КТП М 160/10(6)0,4 | 50000 руб. |
КТП М 250/10(6)0,4 | 50000 руб. |
Комплексные распределительные устройства КРУ-10(6)кВ с использованием различных микропроцессорных защит Сириус, Орион, УЗА, Sepam, IPR-A, ТЭМП и др. | |
КРУ-2-10 (BB/TEL внутренней установки) | 345000 руб. |
К-112 (BB/TEL) | 279000 руб. |
К-104 | 415000 руб. |
ПКУ-6(10) | 175000 руб. |
КРУ(Н) | 345000 руб. |
КРН-IV-10 | 310000 руб. |
Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (без трансформаторов, на РВЗ, ВА) | |
Тупиковые кабель/кабель | |
КТП ТК-63/10(6) | 78000 руб. |
КТП ТК-100/10(6) | 80000 руб. |
КТП ТК-160/10(6) | 80000 руб. |
КТП ТК-250/10(6) | 83000 руб. |
КТП ТК-400/10(6) | 84000 руб. |
КТП ТК-630/10(6) | 85000 руб. |
КТП ТК-1000/10(6) | 90000 руб. |
КТП ТК-1600/10(6) | 95000 руб. |
КТП ТК-2500/10(6) | 105000 руб. |
Тупиковые воздух/кабель | |
КТП ТВ-63/10(6) | 83000 руб. |
КТП ТВ-100/10(6) | 85000 руб. |
КТП ТВ-160/10(6) | 85000 руб. |
КТП ТВ-250/10(6) | 88000 руб. |
КТП ТВ-400/10(6) | 89000 руб. |
КТП ТВ-630/10(6) | 90000 руб. |
КТП ТВ-1000/10(6) | 95000 руб. |
КТП ТВ-1600/10(6) | 100000 руб. |
КТП ТВ-2500/10(6) | 110000 руб. |
Тупиковые воздух/воздух | |
КТП ТВ-63/10(6) | 88000 руб. |
КТП ТВ-100/10(6) | 90000 руб. |
КТП ТВ-160/10(6) | 90000 руб. |
КТП ТВ-250/10(6) | 93000 руб. |
КТП ТВ-400/10(6) | 94000 руб. |
КТП ТВ-630/10(6) | 95000 руб. |
КТП ТВ-1000/10(6) | 100000 руб. |
КТП ТВ-1600/10(6) | 105000 руб. |
КТП ТВ-2500/10(6) | 115000 руб. |
Проходные кабель/кабель | |
КТП ПК-63/10(6) | 130000 руб. |
КТП ПК-100/10(6) | 135000 руб. |
КТП ПК-160/10(6) | 138000 руб. |
КТП ПК-250/10(6) | 139000 руб. |
КТП ПК-400/10(6) | 140000 руб. |
КТП ПК-630/10(6) | 145000 руб. |
КТП ПК-1000/10(6) | 150000 руб. |
КТП ПК-1600/10(6) | 155000 руб. |
КТП ПК-2500/10(6) | 165000 руб. |
Проходные воздух/кабель | |
КТП ПВ-63/10(6) | 140000 руб. |
КТП ПВ-100/10(6) | 145000 руб. |
КТП ПВ-160/10(6) | 148000 руб. |
КТП ПВ-250/10(6) | 149000 руб. |
КТП ПВ-400/10(6) | 150000 руб. |
КТП ПВ-630/10(6) | 155000 руб. |
КТП ПВ-1000/10(6) | 160000 руб. |
КТП ПВ-1600/10(6) | 165000 руб. |
КТП ПВ-2500/10(6) | 175000 руб. |
Проходные воздух/воздух | |
КТП ПВ-63/10(6) | 145000 руб. |
КТП ПВ-100/10(6) | 150000 руб. |
КТП ПВ-160/10(6) | 153000 руб. |
КТП ПВ-250/10(6) | 154000 руб. |
КТП ПВ-400/10(6) | 155000 руб. |
КТП ПВ-630/10(6) | 160000 руб. |
КТП ПВ-1000/10(6) | 165000 руб. |
КТП ПВ-1600/10(6) | 170000 руб. |
Двухтрансформаторные тупиковое кабель/кабель | |
2КТП 63/10(6)0,4 | 305000 руб. |
2КТП 100/10(6)0,4 | 315000 руб. |
2КТП 160/10(6)0,4 | 315000 руб. |
2КТП 250/10(6)0,4 | 325000 руб. |
2КТП 400/10(6)0,4 | 345000 руб. |
2КТП 630/10(6)0,4 | 365000 руб. |
2КТП 1000/10(6)0,4 | 385000 руб. |
2КТП 1600/10(6)0,4 | 415000 руб. |
2КТП 2500/10(6)0,4 | 465000 руб. |
Комплектно трансформаторные подстанции в утепленной оболочке 2КТПНУ(панель) «СЭНДВИЧ» в стандартной комплектации без трансформаторов | |
2КТПНУ 63/10(6)0,4 | 405000 руб. |
2КТПНУ 100/10(6)0,4 | 415000 руб. |
2КТПНУ 160/10(6)0,4 | 415000 руб. |
2КТПНУ 250/10(6)0,4 | 425000 руб. |
2КТПНУ 400/10(6)0,4 | 445000 руб. |
2КТПНУ 630/10(6)0,4 | 465000 руб. |
2КТПНУ 1000/10(6)0,4 | 485000 руб. |
2КТПНУ 1600/10(6)0,4 | 515000 руб. |
2КТПНУ 2500/10(6)0,4 | 565000 руб. |
КСО стандартной комплектациина ВНА, РВЗ | |
КСО 366-1 | 22000 руб. |
КСО 366-1з | 24000 руб. |
КСО 366-2 | 24500 руб. |
КСО 366-3н | 60000 руб. |
КСО 366-4н | 65000 руб. |
КСО 366-5н | 49000 руб. |
КСО 366-6н | 64000 руб. |
КСО 366-7н | 30000 руб. |
КСО 366-8н | 33000 руб. |
КСО 366-9н | 44000 руб. |
КСО 366-10 | 58000 руб. |
КСО 366-11(НАМИ) | 53000 руб. |
КСО 366-12сРВО | 31000 руб. |
КСО 366-13 | 32000 руб. |
КСО 366-14(15) | 16500 руб. |
Торцевая панель | 2200 руб. |
А300.50L=2000-2600 | 30000 руб. |
А300.51L=2650-3250 | 32000 руб. |
А300.52L=3300-3900 | 34000 руб. |
КСО 366 ВНР,РВ,РВЗ | |
КСО 366-1 | 15100 руб. |
КСО 366-1з | 16700 руб. |
КСО 366-2 | 19190 руб. |
КСО 366-3н | 24000 руб. |
КСО 366-4н | 29000 руб. |
КСО 366-5н | 78950 руб. |
КСО 366-6н | 59700 руб. |
КСО 366-7н | 20100 руб. |
КСО 366-8н | 76900 руб. |
КСО 366-9н | 57700 руб. |
КСО 366-10 | 61950 руб. |
КСО 366-10з | 73952 руб. |
КСО 366-11(НАМИ) | 73550 руб. |
КСО 366-12сРВО | 21500 руб. |
КСО 366-13 | 22000 руб. |
КСО 366-14(15) | 8500 руб. |
КСО 386 ВНП, РВЗ | |
КСО 386-01 | 15000 руб. |
КСО 386-02 | 17500 руб. |
КСО 386-03 | 34000 руб. |
КСО 386-04 | 39000 руб. |
КСО 386-05 | 96000 руб. |
КСО 386-06 | 76500 руб. |
КСО 386-07 | 23000 руб. |
КСО 386-08 | 40000 руб. |
КСО 386-09 | 44000 руб. |
КСО 386-10 | 62000 руб. |
КСО 386-11(НАМИ) | 67000 руб. |
КСО 386-12 | 79000 руб. |
КСО 386-13 | 79000 руб. |
КСО 386-14 | 17500 руб. |
КСО 386-15 | 8500 руб. |
КСО 386-16 | 8500 руб. |
КСО 386-19 | 35000 руб. |
КСО 386-24 | 37000 руб. |
Торцевая панель | 2 200 |
КСО 393-40 | 38000 руб. |
ШМР1-У3 2000мм | 25500 руб. |
ШМР2-У3 2500мм | 26000 руб. |
ШМР3-У3 3000мм | 26500 руб. |
КСО 395 на ВНА, ВНП, РВЗ | |
КСО 395-01 | 26000 руб. |
КСО 395-02 | 30000 руб. |
КСО 395-03 | 34000 руб. |
КСО 395-04 | 39000 руб. |
КСО 395-05 | 51000 руб. |
КСО 395-06 | 67000 руб. |
КСО 395-07 | 43000 руб. |
КСО 395-08 | 43000 руб. |
КСО 395-09 | 45000 руб. |
КСО 395-10 | 60000 руб. |
КСО 395-11 | 57000 руб. |
КСО 395-12 | 56000 руб. |
КСО 395-13 | 58000 руб. |
КСО 395 на ВНА, ВНП, РВЗ | |
КСО 395-14 | 16000 руб. |
КСО 395-15 | 14500 руб. |
КСО 395-16 | 14500 руб. |
КСО 395 ВНР, РВЗ | |
КСО 395-14 | 14000 руб. |
КСО 395-15 | 14000 руб. |
КСО 395-16 | 14000 руб. |
ШМР1-У3 2000мм | 30000 руб. |
ШМР2-У3 2500мм | 32000 руб. |
ШМР3-У3 3000мм | 34000 руб. |
КСО 292 | |
КСО 292-14(РВФЗ, РВО) | 69000 руб. |
КСО 292-24(РВЗ) | 49000 руб. |
КСО 292-25-600(НАМИТ) | 130000 руб. |
КСО 292-15ТН(РВФЗ, ТМ-25) | 105000 руб. |
КСО 292-23-600(ВПМП) | 216000 руб. |
КСО 292-28А(БПТ) | 60000 руб. |
КСО 292-28А | 55000 руб. |
КСО 292-16Т-400(ТМ-25) | 110000 руб. |
КСО 292-9(РВФЗ) | 72000 руб. |
КСО 292-11(РВФЗ, ВНА) | 75000 руб. |
КСО 292-12(РВФЗ, НТМИ) | 105000 руб. |
КСО 292-22 | 70000 руб. |
КСО 292-5ТЭ-600(BB/TEL) | 246000 руб. |
КСО 292-8ВВ-600(BB/TEL) | 250000 руб. |
КСО 292-15000(ВПМП) | 255000 руб. |
КСО 292-2Э-600(ВПМП) | 214000 руб. |
КСО 292-8ВВ-1000(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 292-5ВВ-600(BB/TEL) | 244000 руб. |
КСО 292-3ВВ-600(BB/TEL) | 251000 руб. |
Шинный мост (б/разъедин.) L=2000мм | 1100 руб. |
Торцевая панель | 2900 руб. |
Торцевая панель с ПР | 5900 руб. |
Изготовим КСО 2(85)(92) на вакуумных выкл. BB/TEL, ВБП, Эволис, с использованием микропроцессорных защит Сириус, Орион, УЗА, Sepam, IPR-A, Micom и др. | |
КСО 285 на ВПМП, РВФЗ, счетчики | |
КСО 285 5ПВ 600 | 245000 руб. |
КСО 285 8ПВ 600 | 245000 руб. |
КСО 285 36-400 | 79000 руб. |
КСО 285 25-600ТН | 105000 руб. |
КСО 285 15-400ТСН | 105000 руб. |
КСО 285 13-400 | 95000 руб. |
КСО 285 9-400 | 73000 руб. |
КСО 285 28А | 59000 руб. |
КСО 285 24-600ТН | 105000 руб. |
КСО 298 (с релейной защитой, счетчиками) | |
КСО 298-8ВВ-630(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 298-8ВВ-630(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 298-8ВВ-1000(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 298-9-400 | 35000 руб. |
КСО 298-13-400ТН | 105000 руб. |
КСО 298-25-600ТН | 27000 руб. |
КСО 298-15-400ТСН | 105000 руб. |
КСО 298-24-600ТН | 23000 руб. |
КСО 298-28А | 60000 руб. |
КСО 298-22-600 | 13000 руб. |
КСО 298-6ВВ-600 | 245000 руб. |
КСО 298-4ВВ-600(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 298-1ВВ-600 | 245000 руб. |
КСО 298-4ВВ-1000(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 298-13ВВ-400(НАМИТ) | 105000 руб. |
КСО 298-11-400 | 95000 руб. |
КСО 393 на ВНА | |
КСО 393-01 | 25000 руб. |
КСО 393-02 | 27000 руб. |
КСО 393-03 | 55000 руб. |
КСО 393-04 | 60000 руб. |
КСО 393-05 | 51000 руб. |
КСО 393-06 | 67000 руб. |
КСО 393-07 | 43000 руб. |
КСО 393-08 | 43000 руб. |
КСО 393-09 | 46000 руб. |
КСО 393-10 | 62000 руб. |
КСО 393-11 | 57000 руб. |
КСО 392 на ВНП, РВЗ | |
КСО 392-12 | 40000 руб. |
КСО 392-13 | 40000 руб. |
КСО 392-14 | 14000 руб. |
КСО 392-15 | 14000 руб. |
КСО 392-16 | 14000 руб. |
ШМР1-У3 2000мм | 30000 руб. |
ШМР2-У3 2500мм | 32000 руб. |
ШМР3-У3 3000мм | 34000 руб. |
КСО стандартной комплектации | |
КСО 292 на маломасленных выключателях ВПМП-10/20-630 с приводом ППО-10 и ВПМ с приводом ПЭ-11 | |
КСО 292-1ПВ-600(ВПМП) | 205000 руб. |
КСО 292-2ПВ-600(ВПМП) | 205000 руб. |
КСО 292-5ПВ-600(BB/TEL) | 245000 руб. |
КСО 292-5ПВ-1000(ВПМП) | 255000 руб. |
КСО 292-8ПВ-600(ВПМП) | 205000 руб. |
КСО 292-10-400(РВФЗ) | 59000 руб. |
КСО 292-13-400ТН | 105000 руб. |
Панели ЩО 70 | |
Линейные панели | |
ЩО 70-1(2)-01 ЩО 70-3-01 | 16000 руб. |
ЩО 70-1(2)-02 ЩО 70-3-02 | 18000 руб. |
ЩО 70-1(2)-03 ЩО 70-3-03 | 20000 руб. |
ЩО 70-1(2)-04 ЩО 70-3-004 (600мм) | 18000 руб. |
ЩО 70-1(2)-05(АЕ) | 23820 руб. |
ЩО 70-1(2)-06(АЕ) ЩО 70-3-05 | 23050 руб. |
ЩО 70-1(2)-07 | 18200 руб. |
ЩО 70-1(2)-08 ЩО 70-3-06 | 21200 руб. |
ЩО 70-1(2)-09 ЩО 70-3-07 | 31000 руб. |
ЩО 70-1(2)-10 ЩО 70-3-07 | 31000 руб. |
ЩО 70-1(2)-11(б/с) ЩО 70-3-08 (600мм) | 15000 руб. |
ЩО 70-1(2)-12(б/с) | 15000 руб. |
ЩО 70-1(2)-13(АЕ) | 22100 руб. |
ЩО 70-1(2)-14(АЕ) | 22100 руб. |
ЩО 70-1(2)-15 | 15945 руб. |
ЩО 70-1(2)-16 | 15945 руб. |
ЩО 70-1(2)-18 | 27000 руб. |
ЩО 70-1(2)-19 | 23600 руб. |
ЩО 70-1(2)-20(б/с) | 15000 руб. |
ЩО 70-1(2)-21(б/с) | 15000 руб. |
ЩО 70-1(2)-23(25) ЩО 70-3-09 (600мм) | 59000 руб. |
Вводные панели | |
ЩО 70-1(2)-30 ЩО 70-3-15 (600мм) | 11500 руб. |
ЩО 70-1(2)-31 ЩО 70-3-16 (600мм) | 12900 руб. |
ЩО 70-1(2)-32 ЩО 70-3-17 (600мм) | 13500 руб. |
ЩО 70-1(2)-33 ЩО 70-3-18 (600мм) | 16400 руб. |
ЩО 70-1(2)-34 ЩО 70-3-19 (600мм) | 63000 руб. |
ЩО 70-1(2)-35 | 63000 руб. |
ЩО 70-1(2)-37 ЩО 70-3-21 | 145000 руб. |
ЩО 70-1(2)-42 ЩО 70-3-20 (600мм) | 66000 руб. |
ЩО 70-1(2)-43 | 66000 руб. |
ЩО 70-1(2)-44 ЩО 70-3-22 | 105000 руб. |
ЩО 70-1(2)-45 | 98000 руб. |
ЩО 70-1(2)-48 ЩО 70-3-24 | 141500 руб. |
ЩО 70-1(2)-50 ЩО 70-3-13 (600мм) | 20000 руб. |
ЩО 70-1(2)-52 ЩО 70-3-25 | 62500 руб. |
ЩО 70-1(2)-54 ЩО 70-3-26 | 100000 руб. |
ЩО 70-1(2)-55 | 93000 руб. |
ЩО 70-1(2)-56 ЩО 70-3-27 | 100500 руб. |
ЩО 70-1(2)-62 | 65500 руб. |
ЩО 70-1(2)-64 | 95500 руб. |
ЩО 70-1(2)-65 | 98000 руб. |
Секционные панели | |
ЩО 70-1(2)-71 ЩО 70-3-35 (300мм) | 7000 руб. |
ЩО 70-1(2)-72 ЩО 70-3-37 (600мм) | 65500 руб. |
ЩО 70-1(2)-73 | 111000 руб. |
ЩО 70-1(2)-74 ЩО 70-3-38 | 100000 руб. |
ЩО 70-1(2)-75 ЩО 70-3-34 (600мм) | 100000 руб. |
ЩО 70-1(2)-76 ЩО 70-3-39 | 65500 руб. |
ЩО 70-1(2)-77 ЩО 70-3-40 | 111000 руб. |
ЩО 70-1(2)-78 | 100000 руб. |
Вводно-линейные панели | |
ЩО 70-1(2)-84 ЩО 70-3-45 | 23800 руб. |
ЩО 70-1(2)-85 ЩО 70-3-45 | 24140 руб. |
ЩО 70-1(2)-86 ЩО 70-3-50 | 26986 руб. |
ЩО 70-1(2)-87 | 32400 руб. |
С аппаратурой АВР | |
ЩО 70-1(2)-90 ЩО 70-3-55 (600 мм) | 18000 руб. |
Панель диспетчерского управления освещением | |
ЩО 70-1(2)-94 ЩО 70-3-57 | 12100 руб. |
1100 | |
ЩО 70-1(2)-95 ЩО 70-3-58 (59) | 2000 руб. |
Панель учета (щиток) | |
ЩО 70-1(2)-96 ЩО 70-3-60 | 7000 руб. |
Уважаемые заказчики, данный прайс лист носит ознакомительный характер, так как типовая стоимость может меняться в зависимости от комплектации, размеров и других параметров. Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами из отдела продаж!